Preise
| Alle Preise zzgl. 19% MWST und Fahrtkosten | Preise bis 4 Stunden |
2. Tag 4 Stunden |
Preise bis 8 Stunden |
2. Tag 8 Stunden |
Hüpfburgen inkl. Betreuung 1 Person |
||||
| Abenteuer 7x6x4m | 150,00 EUR | 130,00 EUR | 220,00 EUR | 180,00 EUR |
| Giraffo / Rainbow / Funny 7x6x4,5m | 130,00 EUR | 110,00 EUR | 200,00 EUR | 160,00 EUR |
| Clownie 3x4x2,5m | 110,00 EUR | 90,00 EUR | 130,00 EUR | 110,00 EUR |
| Bungee-Running 10x6x2,5m | 150,00 EUR | 130,00 EUR | 220,00 EUR | 180,00 EUR |
| Torwand aufblasbar 3x3m ohne Preise, inkl. 1 Person Animation, inkl. Aktivbox 100 Watt | 100,00 EUR | 90,00 EUR | 150,00 EUR | 130,00 EUR |
| Torwand inkl. Preisen ( Wert ca. 50 EUR ), 1 Person Animation, Aktivbox 100 Watt | 180,00 EUR | 150,00 EUR | 220,00 EUR | 200,00 EUR |
| Rollenrutsche 10x2m | 140,00 EUR | 120,00 EUR | 200,00 EUR | 180,00 EUR |
| Spielgeräteausrüstung groß ca. 35 Teile | 140,00 EUR | 120,00 EUR | 200,00 EUR | 180,00 EUR |
| Spielgeräteausrüstung klein ca. 20 Teile | 100,00 EUR | 90,00 EUR | 130,00 EUR | 110,00 EUR |
Mal- und Bastelstraßen |
||||
| Kreativbereich Standard inkl. 2 Personen Betreuung, Gipsanmalen / Malstraße / Schminken | 155,00 EUR | 130,00 EUR | 205,00 EUR | 180,00 EUR |
| Kinderschminken mit Malstraße, Schminkstand, inkl. 1 Person Betreuung | 120,00 EUR | 95,00 EUR | 150,00 EUR | 130,00 EUR |
| Spezielle Bastelangebote inkl. 1 Person Betreuung, Drachenbau, Kerzen herstellen, Encaustic, Weihnachtsbasteln, Themenbasteln u.v.m. | 155,00 EUR | 130,00 EUR | 205,00 EUR | 180,00 EUR |
Logistik/ Material/ Technik |
||||
| Einmastzelt 80m² Grundfläche, inkl. Auf – und Abbau | Tagespreis 250,00 EUR | 2.-5. Tag 100,00 EUR | 6.-10. Tag 50,00 EUR | Ab 11. Tag 30,00 EUR |
| Pavillon 12m² Grundfläche, inkl. Auf – und Abbau | Tagespreis 20,00 EUR | 2.-5. Tag 15,00 EUR | 6.-10. Tag 10,00 EUR | Ab 11. Tag 5,00 EUR |
| Beschallungsanlage groß: 1000 Watt (PA, Boxen und Mischpult), Funkmikrofon, Kabelmikrofon, Tonträger CD/MC, inkl. Auf- und Abbau | 130,00 EUR | 110,00 EUR | 180,00 EUR | 160,00 EUR |
| Beschallung klein: Aktivbox 100 Watt, Mikro, CD / MC | 70,00 EUR | 60,00 EUR | 80,00 EUR | 70,00 EUR |
| Lichtanlage (8 Strahler, 8 Effektgeräte, Blitz, Schwarzlicht, Nebel) | 130,00 EUR | 110,00 EUR | 160,00 EUR | 130,00 EUR |
| Lichtanlage (8 Strahler und Blitz) | 80,00 EUR | 55,00 EUR | 105,00 EUR | 80,00 EUR |
Animation/ Moderation |
||||
| Mohrenkopfwurfmaschine inkl. Material, 1 Person Animation, inkl. Aktivbox 100 Watt, | 130,00 EUR | 110,00 EUR | 150,00 EUR | 130,00 EUR |
| Glücksrad ohne Preise (diese werden vom Veranstalter gestellt), inkl. 1 Person Animation, inkl. Aktivbox 100 Watt | 130,00 EUR | 100,00 EUR | 150,00 EUR | 130,00 EUR |
| Glücksrad inkl. 50 Preise (Wert ca. 50,00 EUR), inkl. 1 Person Animation, inkl. Aktivbox 100 Watt | 160,00 EUR | 140,00 EUR | 210,00 EUR | 195,00 EUR |
| Animationsblock I (Wechselprogramm), Beschallungsanlage, Glückswurfbaum, Glücksrad mit Preisen, (Wert ca. 50,00 EUR), Dosenwerfen oder Holzschiebespiel, Luftballontiere modellieren, Mohrenkopfwurfmaschine, 1 Moderator/ Animateur | 390,00 EUR | 370,00 EUR | 490,00 EUR | 450,00 EUR |
| Clown mit Luftballontieren | 100,00 EUR | 80,00 EUR | 150,00 EUR | 130,00 EUR |
| Clown mit Schwungtuchspielen 4 x 30 Minuten/ 8 x 30 Minuten | 100 EUR | 80,00 EUR | 150,00 EUR | 130,00 EUR |
| Der heiße Draht, inkl. Preise (Wert ca. 50,00 EUR), inkl. Moderation | 150,00 EUR | 130,00 EUR | 180,00 EUR | 160,00 EUR |
| Der heiße Draht (ohne Preise) inkl. Moderation | 100,00 EUR | 80,00 EUR | 150,00 EUR | 130,00 EUR |
| Spielaktion Staffelspiele mit Preisen | 150,00 EUR | 130,00 EUR | 200,00 EUR | 180,00 EUR |
| Spielaktion Staffelspiele ohne Preise | 130,00 EUR | 100,00 EUR | 8,00 EUR | 160,00 EUR |
| Moderation/ Präsentation für Kaufhäuser/ Autohäuser, 1 Person ohne Anlage | 100,00 EUR | 80,00 EUR | 150,00 EUR | 130,00 EUR |

